Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2264
Title: | Trabalho e processos de marginalização social no século XXI : aproximações teóricas e dados estatísticos |
Authors: | Silvestre, Agostinho Rodrigues Fernandes, Luís |
Keywords: | Trabalho Marginalização social Pobreza |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP) |
Citation: | Silvestre, Agostinho Rodrigues & Fernandes, Luís. (2014). Trabalho e processos de marginalização social no século XXI : aproximações teóricas e dados estatísticos.Sociologia : revista da Faculdade de Letras, 27,27-44. ISSN 0872-3419. |
Abstract: | O tema nuclear do presente artigo é o das relações entre trabalho, pobreza e marginalização social nas sociedades ocidentais contemporâneas. Organiza-se em duas partes: na primeira discutem-se as mutações que o trabalho tem conhecido, sobretudo nas últimas quatro décadas, tanto ao nível da sua centralidade social e cultural, como do seu valor simbólico e poder estruturante dos percursos biográficos; na segunda, a sua relação com a pobreza e a marginalização social. Ainda que se insista na manutenção do papel tradicional do trabalho, os dados de variadas investigações mostram que as transformações em curso constituem, em si mesmas, mecanismos de aprofundamento das desigualdades e de clivagens sociais. |
Peer reviewed: | yes |
URI: | http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12437.pdf http://hdl.handle.net/20.500.11796/2264 |
ISSN: | 0872-3419 |
Appears in Collections: | Artigo publicado numa revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agostinho.pdf | 11.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.