Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramalho, Rui | - |
dc.contributor.author | Terra, Cátia | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T11:54:31Z | - |
dc.date.available | 2016-11-24T11:54:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-25 | - |
dc.identifier.citation | Ramalho, R. &Terra, C.(2016). Mathgebra, Organização e Tratamento de Dados no 2º Ciclo. Porto: ESEPF. ISBN 978-989-98940-7-5. Disponível em http://hdl.handle.net/20.500.11796/2387 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-98940-7-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2387 | - |
dc.description | Este é um livro interativo! É aconselhado a utilização do software “Adobe Acrobat Reader”. Optimizado para resoluções acima de 1024x720px. | pt_PT |
dc.description.abstract | E-book que permite a exploração de conteúdos previstos no programa e nas metas curriculares de Matemática para o 2.ª Ciclo do Ensino Básico. Nele ficarão acessíveis um conjunto de atividades que se poderão realizar através dos mais variados recursos interativos construídos no Geogebra. A importância deste e-book adquire maior relevância didática quando prevê estratégias de aprendizagem baseadas na tentativa e erro que favorecem a descoberta pessoal, desenvolvendo-se, por isso mesmo, a autonomia e o espírito crítico. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | ESEPF | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Ensino da matemática - Ensino básico (2º ciclo) | pt_PT |
dc.subject | Tecnologia educativa - recursos interativos | pt_PT |
dc.subject | Programa e Metas Curriculares de Matemática - Ensino básico (2º ciclo) | pt_PT |
dc.subject | Organização e tratamento de dados - Ensino básico (2º ciclo) | - |
dc.title | Mathgebra - Organização e Tratamento de Dados no 2º Ciclo | pt_PT |
dc.type | book | pt_PT |
degois.publication.issue | 1ª ed | pt_PT |
degois.publication.location | Porto: ESEPF | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | Repositório ESEPF | pt_PT |
Appears in Collections: | Mathgebra, Organização e Tratamento de Dados no 2º Ciclo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mathgebra.pdf | Este é um livro interativo! É aconselhado a utilização do software “Adobe Acrobat Reader”. Optimizado para resoluções acima de 1024x720px. | 170.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.