Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.11796/2389Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ribeiro, Vítor | - | 
| dc.contributor.author | Monteiro, Isilda | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-11-29T12:16:46Z | - | 
| dc.date.available | 2016-11-29T12:16:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2389 | - | 
| dc.description | 1.º prémio como melhor mapa no ArcGIS online atribuído pela ESRI Portugal no EUE2013 Autoria: Estudantes finalistas do Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico do ano 2012 | pt_PT | 
| dc.language.iso | por | pt_PT | 
| dc.rights | openAccess | pt_PT | 
| dc.subject | Guerra Peninsular (1807-1814)- itinerários - batalhas | pt_PT | 
| dc.title | Itinerários e batalhas da Guerra Peninsular (1807-1814) | pt_PT | 
| dc.type | other | pt_PT | 
| degois.publication.location | Culturgest, Lisboa | pt_PT | 
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT | 
| dc.relation.publisherversion | https://www.arcgis.com/home/item.html?id=8b3d09970022493d83d198e16b724814 | pt_PT | 
| Appears in Collections: | Mapas Digitais | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.










