Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2390
Title: | Os SIG no processo de ensino e aprendizagem no 1.º e no 2.º CEB [Cartaz] |
Authors: | Melo, Ana Machado, Emília Azevedo, Luísa Sousa, Marília |
Orientador: | Ribeiro, Vítor |
Keywords: | Sistema de Informação Geográfica (SIG) Ensino da Geografia |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Este projeto exemplifica como os SIG (Sistemas de Informação Geográficas) , designadamente a tecnologia ESRI, pode contribuir para alcançar as competências para um ensino de qualidade. Por um lado, permite desenvolver as capacidades de investigação e, por outro, desenvolve as competências geográficas nos estudantes. Os resultados deste projeto foram muito positivos e estenderam-se para além da sala de aula. |
Description: | 1.º prémio de melhor poster no EUE2015, Lisboa |
Peer reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2390 |
Publisher version: | http://www.esepf.pt/a_nots_15/img_nots/Poster_ESPF_VPR.pdf |
Appears in Collections: | Mapas Digitais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
os SIG no processo de ensino e aprendizagem no 1.º e no 2.º CEB.pdf | 25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.