Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2548
Title: | O potencial do scratch no ensino – aprendizagem da geometria |
Authors: | Ramalho, Rui Ventura, Ana |
Keywords: | Educação básica Geometria Programação - Scratch Pensamento computacional |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Ramalho, R. & Ventura, A. (2017). O potencial do scratch no ensino – aprendizagem da geometria. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Vol. Extr. 13, 172-175. doi:http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2017.0.13.2666 |
Abstract: | A integração gradual e crescente das TIC no currículo de Matemática tem provocado mudanças que exigem abordagens complexas e integradoras. Deste modo, pretendeu-se estudar o potencial da utilização da linguagem de programação, Scratch, no ensino da geometria, de forma a intensificar a abstração necessária à compreensão das propriedades das figuras geométricas. O foco da investigação passa pelo reconhecimento das características dos polígonos regulares, no que concerne ao número de lados e à amplitude dos ângulos. Assim, o estudo assumiu uma abordagem mista, não privilegiando qualquer das componentes qualitativa ou quantitativa. A investigação envolveu uma turma de 20 estudantes, do 1º CEB, 2º ano de escolaridade. A manipulação da ferramenta educativa, Scratch, permitiu uma melhor compreensão dos conteúdos, potenciando o pensamento computacional. |
Peer reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2548 |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2017.0.13.2666 |
ISSN: | 2386-7418 |
Publisher version: | http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2017.0.13.2666 |
Appears in Collections: | Artigo publicado numa revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2666-10530-1-PB (1).pdf | 759.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.