Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2570
Title: | Viagem Geográfica por África: uma aplicação didática com as TIG - Exercícios |
Authors: | Azevedo, Luísa Ventura, Ana |
Orientador: | Ribeiro, Vítor |
Keywords: | Estudo do Meio - Ensino Básico (1º ciclo) Atividades práticas História e Geografia de Portugal - Ensino Básico (2º ciclo) Geografia - Ensino Básico (3º ciclo) |
Issue Date: | 3-Apr-2018 |
Citation: | Ribeiro, V. (Coord.); Azevedo, L. & Ventura, A. (2018). Viagem Geográfica por África : uma aplicação didática com as TIG - Exercícios . Porto: ESEPF. Disponivel a partir do RI ESEPF |
Abstract: | Assente num paradigma construtivista, o presente livro destina-se a toda a comunidade educativa e pretende ser um recurso didático acessível a todos os alunos e professores. É constituído por conjunto de atividades práticas, desenhadas com vista à exploração do Atlas Geográfico de África: uma aplicação didática com as TIG, primeiro volume, e à manipulação das TIC e das TIG. As atividades encontram-se estruturadas por ciclos de ensino e por temas, respeitando os conteúdos programáticos, os objetivos e os descritores de desempenho, apresentados pelos documentos do ME, designadamente os Programas e as Metas Curriculares. . Este livro pretende contribuir para a renovação das práticas pedagógicas dos docentes do Ensino Básico, tornando as atividades letivas mais práticas, mais interativas e mais interessantes para os alunos, tornando-os co-construtores do saber |
Peer reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2570 |
ISBN: | 978-989-98940-3-7 |
Appears in Collections: | Viagem Geográfica por África |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Atlas Geográfico de África_uma aplicação didática com as TIG_Exercícios 1.pdf | 109.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.