Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3092
Title: | As casas do Pi |
Authors: | Matos, Paula Nascimento, Andreia Santos, Joana |
Keywords: | Interdisciplinaridade -- Ensino básico (2º ciclo) Gestão do Currículo Português (6º ano) Matemática (6º ano) Educação Visual (6º ano) Número Pi |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | O Projeto de Gestão do Currículo “As Casas do Pi” foi idealizado, planificado, executado e avaliado por uma equipa pedagógica do Colégio Nossa Senhora da Paz, no Porto, constituída por docentes das disciplinas de Português, Matemática e Educação Visual. Este foi aplicado em turmas de 6º ano, versando conteúdos como o roteiro, o património e a circunferência, o número pi, o perímetro e a área de um círculo. O produto final resultante deste projeto foi a criação de uma exposição no dia do Pi (14 de março), apresentada à comunidade educativa, com casas construídas pelos alunos e numeradas com as casas decimais do Pi |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3092 |
Appears in Collections: | PROJETOS INTERDISCIPLINARES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Grelha avaliação professor_Projeto PI.xlsx | 323.45 kB | Microsoft Excel XML | View/Open Request a copy | |
Matriz_As casas do Pi_6ºano_1ºS _Versão final.docx | 1.33 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
O MEU GUIÃO - PI_versão final.docx | 1.67 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
Rubrica Avaliação Pi.docx | 352.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.