Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3228
Title: | Olhares pedagógicos de estudantes e docentes do ensino básico sobre o potencial pedagógico dos story maps |
Authors: | Azevedo, Luísa Ribeiro, Vítor Osório, António |
Keywords: | Tecnologias de Informação Geográfica (TIG) Programa ArcGis -- construção de mapas Ensino básico (1º - 2º - 3º ciclos) |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Azevedo, L., Ribeiro, V. & Osório, A. (2022). Olhares pedagógicos de estudantes e docentes do ensino básico sobre o potencial pedagógico dos story maps. In Américo Silva e Ariana Silva (Ed.), A educação enquanto fenômeno social: Avanços, limites e contradições, vol. 3 (pp. 18-35). Atena Editora. https://doi.org/10.22533/at.ed.5992226043 |
Abstract: | Os desenvolvimentos das tecnologias de mapeamento da web colocaram à disposição dos agentes educativos uma aplicação web que permite, a qualquer utilizador, a criação e partilha de narrativas digitais, recorrendo a texto descritivo e outros conteúdos multimédia, incluindo mapas interativos. O presente artigo apresenta e discute uma fração dos resultados obtidos numa investigação realizada no âmbito do Doutoramento em Ciências da Educação, especialidade em Tecnologia Educativa, relativo ao potencial pedagógico e interdisciplinar dos storymaps, designadamente através do ArcGIS StoryMaps, para os processos de ensino-aprendizagem, na perspetiva de professores e estudantes do ensino básico. Os dados qualitativos recolhidos nesta investigação resultaram de um curso de formação de trinta horas, dirigida a docentes dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e de atividades práticas dinamizadas em escolas públicas portuguesas com estudantes dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. Para responder às nossas questões de investigação recorremos aos trabalhos produzidos pelos participantes, professores e estudantes, quer nas atividades escolares desenvolvidas, quer no curso de formação dinamizado. Para além dos recursos didático-pedagógicos construídos, reunimos as reflexões redigidas pelos professores sobre a problemática em estudo, e os discursos dos mesmos num focus group dinamizado na sessão de encerramento do curso de formação. No caso dos estudantes, reunimos os trabalhos produzidos e as opiniões partilhadas num focus group realizado no final das sessões de intervenção. Os resultados indicam que os estudantes e os docentes reconhecem o valor pedagógico do ArcGIS StoryMaps como tecnologia educativa, identificam os aspetos mais significativos que valorizam esta tecnologia em termos da sua eficácia, pertinência e atratividade e referenciam as principais limitações e barreiras associadas à integração pedagógica das mesmas nas experiências de aprendizagem da Educação Básica. |
Peer reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3228 |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.22533/at.ed.5992226043 |
ISBN: | 978-65-258-0159-9 |
Publisher version: | https://atenaeditora.com.br/catalogo/post/olhares-pedagogicos-de-estudantes-e-docentes-do-ensino-basico-sobre-o-potencial-pedagogico-dos-story-maps#tabs-download |
Appears in Collections: | Parte ou capítulo de livro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OLHARES PEDAGÓGICOS DE ESTUDANTES.pdf | 881.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.