Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Vítor | - |
dc.contributor.advisor | Quinta e Costa, Margarida | - |
dc.contributor.author | Rocha, Júlio Filipe Seixas da | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-28T15:29:19Z | - |
dc.date.available | 2025-02-28T15:29:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-16 | - |
dc.date.submitted | 2024-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3357 | - |
dc.description.abstract | A motivação aliada à escola é um dos temas mais falados e debatidos na atualidade, sempre ou quase sempre relacionada com a desistência dos alunos e professores em relação ao seu trabalho e às suas tarefas, o cansaço ou o desalento perante turmas complicadas, alunos com interesses díspares, colegas diversos e sistemas demasiadamente burocráticos. Assim, a motivação influencia de sobremaneira a dinâmica das escolas. Desta forma, e segundo Veríssimo (2013) a motivação tem um papel determinante nos processos de ensino – aprendizagem, tendo uma função ativadora e catalisadora do comportamento permitindo que alunos e professores se envolvam nos seus próprios processos de trabalho e de ensino-aprendizagem. As metodologias ativas em sala de aula surgem como solução ativadora de motivação, a maior parte das vezes, eficaz para, pelo menos, conseguirmos estimular e aguçar a curiosidade dos alunos e ao mesmo tempo tornar os professores mais envolvidos no processo. Desta feita, pretende-se investigar se as três metodologias ativas, nomeadamente o Mantle of Expert, o CienTE e os StoryMaps, enquanto ferramentas de trabalho, poderão promover a motivação em duas turmas do ensino Profissional do Curso de Técnico de Turismo do Externato Santa Clara. Os módulos abordados pertencem à disciplina de Geografia e são respetivamente: B7- Portugal e mobilidade de pessoas e bens, subtema dos Transportes; A2 – O quadro natural de Portugal – a cobertura vegetal e B2 - O quadro natural de Portugal – o clima. A escolha dos mesmos para implementação das metodologias deve-se ao facto de serem módulos extensos, teóricos e algo abstratos, principalmente no que toca ao subtema do Clima, o que imediatamente desmotiva os alunos. Assim, apresentar-se-ão, então, os resultados mais significativos desta experiência de ensino, desenhada a partir de um estudo de um caso. PALAVRAS-CHAVE: Motivação, Metodologias Ativas, Ensino Profissional | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Motivação | pt_PT |
dc.subject | Metodologias Ativas | pt_PT |
dc.subject | Ensino Profissional | pt_PT |
dc.title | A aplicação de metodologias ativas em sala de aula e o aumento da motivação dos alunos do ensino profissional | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Educação - Área de Especialização Supervisão Pedagógica e Orientação da Prática Profissional | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203887379 | pt_PT |
Appears in Collections: | Mestrado em Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021123_Júlio Rocha.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.