Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/764
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Rosa | en_US |
dc.contributor.author | Teles, Ana Benedita Carvalho de Sampaio | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-10-06T08:15:58Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-20T13:55:28Z | - |
dc.date.available | 2008-10-06T08:15:58Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-20T13:55:28Z | - |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.identifier.citation | TELES, Ana Benedita Carvalho de Sampaio - Contributo para o estudo da aquisição da linguagem infantil do português europeu: escala MacArthur. Porto : [ed.autor], 2008. 78 f. Trabalho de projecto de investigação não editado | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/764 | - |
dc.identifier.uri | http://purl.net/esepf/handle/20.500.11796/764 | en_US |
dc.description | 78 f. | en_US |
dc.description.abstract | O processo efectuado neste projecto de inflexão, reflexão e investigação, bem como aprofundamento do tema a que nos propusemos, conduziu a um efectivo e real estudo sobre a Aquisição da Linguagem Infantil do Português Europeu, através do uso dos Inventários do desenvolvimento comunicativo MacArthur, os quais constituem um instrumento válido e fiável para a avaliação do desenvolvimento comunicativo e linguístico de crianças pequenas, isto é, crianças de curta idade (de 8 a 15 meses e de 15 a 36 meses). Estas escalas MacArthur proporcionam dados provenientes da adaptação das mesmas levadas a cabo por vários países, incluindo o espanhol, em todas as suas sub-regiões (as quais revelam evidente variação linguística), mormente a versão galega. A nosso ver este instrumento apresenta numerosas vantagens, a saber: avalia as capacidades das crianças em idades precoces, durante as quais o processo de linguagem se instaura, de forma paulatina; permite a análise de aspectos relativos quer à vertente da compreensão quer da expressão; permite analisar, de entre os aspectos formais, não apenas a fonologia mas também a morfologia e a sintaxe, bem assim como a extensão do enunciado. Por quanto exposto pensamos poder este instrumento poder vir a constituir precioso material para, depois de devidamente adaptado, aperfeiçoada em sua tradução do original e passado a um número suficiente de sujeitos, analisar os produtos linguísticos de crianças do português europeu, aliás, dados muito escassos, nesta faixa etária. O trabalho levado a cabo na parte metodológica deste projecto centrou-se na descrição do instrumento que atrás se descreveu. Após uma pesquisa exaustiva sobre toda esta temática na qual se inclui a vasta amplitude do campo da linguagem, apraz destacar a relevância considerada para as seguintes temáticas, as quais confluem nas palavras-chave, a saber: Linguagem e a sua amplitude conceptual; Cérebro e Linguagem: espaços e funções cerebrais co-responsáveis da actividade linguística; Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem: da pré-linguagem ao discurso espontâneo; Atrasos na aquisição da linguagem infantil: Patologia, Alteração / Perturbação e Atraso de Linguagem e alterações fonético-fonológicas; Abordagens Etiológicas do Atraso de Linguagem: Signos de identificação: Expressão e Compreensão; Falantes Tardio e sua caracterização; Metodologia a aplicar e Reflexões/Conclusões. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Deficiências da linguagem | en_US |
dc.subject | Linguagem das crianças | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento da linguagem | en_US |
dc.subject | Escala MacArthur | en_US |
dc.subject | Educação especial | en_US |
dc.title | Contributo para o Estudo da Aquisição da Linguagem Infantil do Português Europeu (Escala MacArthur) | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece nas colecções: | PG Educação Especial |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG-EE-2008-AnaBeneditaVocabulario.pdf | 117.68 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
PG-EE-2008-AnaBeneditaInvent_rio.pdf | 72.02 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
PG-EE-2008-AnaBenedita.pdf | 657.6 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.