Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.11796/928| Title: | Impacte do processo de reorganização curricular do ensino básico na área das ciências físicas e naturais e na relação do professor com o trabalho curricular | 
| Authors: | Martins, Idalina Maria Costa, Nilza Maria Vilhena Roldão, Maria do Céu Abelha, Marta Cristina  | 
| Keywords: | Profissão docente Ensino das ciências - currículo  | 
| Issue Date: | 2008 | 
| Citation: | MARTINS, Idalina Maria Fernandes [et al.] - Impacte do processor de reorganização curricular do ensino básico na área das ciências físicas e naturais e na relação do professor com o trabalho curricular.Saber (e) Educar. Porto:ESE de Paula Frassinetti. Nº 13 (2008), p. 263-273 | 
| Series/Report no.: | Saber (e) Educar;13 | 
| Abstract: | Esta comunicação assume-se como um contributo para a compreensão do impacte da implementação do Processo de Reorganização Curricular do Ensino Básico na mudança das práticas curriculares e das dinâmicas de trabalho docente, nomeadamente dos professores que leccionam a área das Ciências Físicas e Naturais. A sua sustentação teórica e os resultados apresentados resultam de dois projectos de investigação que, apesar de distintos, foram desenvolvidos em rede, e que se centraram nas duas questões seguintes: Como estão a apropriar-se os professores, do 1º Ciclo e do 4º Grupo do 2º Ciclo, da actual abordagem curricular perspectivada para o desenvolvimento de competências, em particular das definidas para a área das Ciências Físicas e Naturais? (Martins, 2005) e Que tipo de Cultura Docente é promovida ao nível do Departamento Curricular das Ciências? (Abelha, 2005). A interligação destas duas questões centra-se na convicção de que uma abordagem curricular orientada para a gestão mais autónoma do currículo pelos professores e perspectivada para o desenvolvimento de competências nos e com os alunos pressupõe a existência de uma cultura de colaboração docente. A metodologia de investigação adoptada assumiu uma natureza interpretativa, socorrendo- se de abordagens essencialmente qualitativas, complementares de um levantamento inicial de carácter quantitativo. As técnicas de recolha de dados utilizadas foram o inquérito, por questionário e entrevista, e a análise documental. Os resultados encontrados evidenciam que a assunção da actual abordagem curricular perspectivada para o desenvolvimento de competências nos e com os alunos e a descoberta de novos sentidos para a ideia de colectivo profissional são, ainda, realidades débeis que se traduzem em constrangimentos a nível da gestão curricular e das relações de trabalho docente. Tais limitações aparecem associadas a características persistentes da cultura profissional dominante. Será, também, objecto desta comunicação a apresentação de áreas de intervenção (sugestões) passíveis de inverter a situação referida, decorrentes da informação proveniente da investigação destes dois estudos. | 
| Description: | p. 263-273 | 
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/928 | 
| ISSN: | 0873-3600 | 
| Appears in Collections: | N.º 13 (2008) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SeE_13Impacte.pdf | 261.49 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.










