Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/1440
Title: | Avaliação do Desempenho Docente na RAM Potencialidades e Constrangimentos |
Authors: | Januário, Sandra Cristina da Silva Ferreira |
Orientador: | Gouveia, João |
Keywords: | Desempenho docente |
Issue Date: | 18-Jun-2014 |
Abstract: | O desempenho profissional, de todos os colaboradores, tem sido alvo de debates nas instituições públicas. Emerge, assim, a necessidade de definir metas e critérios a alcançar durante o desempenho profissional do funcionário público. Neste prisma, a avaliação do desempenho docente na RAM sofreu recentemente alterações que obrigaram a uma regulamentação própria. Deste modo, são banidos sistemas de avaliação que se circunscreviam numa ponderação curricular. Surge, então, um modelo mais estruturado, com um maior número de instrumentos e fontes de recolha de informação, de forma a garantir, não só a progressão na carreira, mas também, o desenvolvimento profissional do docente e a melhoria dos resultados escolares dos alunos. Neste sentido, o presente estudo, de caráter quantitativo, efetuado junto de todos os docentes do 1º Ciclo do ensino básico na RAM, teve como objetivo principal perceber quais as potencialidades e limitações do novo modelo de avaliação. Foi também pretensão deste estudo perceber o grau de concordância dos inquiridos em relação às dimensões, aos intervenientes e instrumentos da avaliação.The professional performance of teachers has been the subject of debates in public institutions. Due to this, the professional performances of public servants needs goal and criteria settings. This has led to recent changes and to a specific regulation, in RAM (the Autonomous Region of Madeira), in what concerns performance assessment. Thus, evaluation systems circumscribed to a curricular balance are banished. This leads to a more structured model, with a greater variety of tools and sources of information in order to ensure not only career progression but also teacher’s professional development and the improvement of students outcomes. In this sense, this quantitative study aims to understand the strengths and limitations of the new model of evaluation according to the opinions all primary teachers of RAM. Additionally, this study intends to understand the opinion of these teachers in what concerns the dimensions, intervenients and evaluation tools. |
Description: | Trabalho de Projecto apresentado para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Ciências da Educação: área de especialização em Supervisão Pedagógica |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/1440 |
Appears in Collections: | Mestrado em Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM-Supervisao_2014 SANDRA JANUÁRIO.pdf | Documento principal | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
TM-SUP-2014_SandraJanuarioAnexos.pdf | Anexos | 268.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
TM-SUP-2014_SandraJanuarioAnexos2.pdf | Anexos2 | 115.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.