Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2149
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonçalves, Daniela | - |
dc.contributor.author | Costa, Sandra Cláudia | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T15:09:01Z | - |
dc.date.available | 2015-05-25T15:09:01Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | In: Atas do XII Congresso da SPCE : Ciências da Educação - Espaços de investigação, reflexão e ação interdisciplinar / org. Maria João de Carvalho, Armando Loureiro, Carlos Alberto Ferreira. - Vila Real : Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE), 2014. - pp. 1506-1513. - ISBN 978-989-704-188-4. Disponível em http://cidtff.web.ua.pt/docs/SPCE2_EIXOS_BOOK_CC.pdf | por |
dc.identifier.isbn | 978-989-704-188-4 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2149 | - |
dc.description.abstract | Tendo em conta a investigação realizada nas escolas de 1.º Ciclo do Ensino Básico (1ºCEB) do Concelho de Machico na Região Autónoma da Madeira (RAM), com este artigo pretendemos divulgar o tipo de benefícios e constrangimentos detetados pelos professores de matemática do 1.º CEB, face à implementação e operacionalização do programa de matemática em vigor, neste ciclo de ensino, procurando ainda apresentar as necessidades de formação que os professores sentem face à prática e ensino da educação matemática. No decorrer da investigação foi realizada uma análise detalhada do programa em vigor, recorrendo a teorias públicas, bem como ao próprio Programa de Matemática do Ensino Básico. Foi aplicada uma metodologia qualitativa de natureza exploratória, interpretativa e descritiva, elaborando-se, para a recolha dos dados de investigação, um inquérito por questionário que foi aplicado a oitenta professores que lecionam o 1.º CEB do concelho de Machico, na RAM. Os resultados deste estudo evidenciam dificuldades relacionadas com a adaptação dos professores inquiridos às dinâmicas de sala de aula, implementadas na gestão do Programa de Matemática no 1.º CEB, nomeadamente extensão dos conteúdos programáticos e a falta de tempo para a utilização e diversificação de metodologias pedagógicas. É de destacar que, no que concerne às necessidades de formação, uma grande percentagem dos docentes inquiridos sente necessidade de formação nesta área, considerando os percursos formativos importantes e indispensáveis na implementação deste programa nas aulas de 1.º CEB. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE) | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Ensino da matemática -- Ensino básico (1º ciclo) | por |
dc.subject | Programa de matemática | por |
dc.subject | Formação de professores | por |
dc.title | Benefícios e Constrangimentos da Operacionalização do Programa de Matemática no 1.º Ciclo do Ensino Básico pelos Professores do Concelho de Machico | por |
dc.type | conferenceObject | por |
degois.publication.firstPage | 1506 | por |
degois.publication.lastPage | 1513 | por |
degois.publication.location | Vila Real | por |
degois.publication.title | Atas do XII Congresso da SPCE : Ciências da Educação - Espaços de investigação, reflexão e ação interdisciplinar | por |
Aparece nas colecções: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SPCE2_EIXOS_BOOK_CC.pdf | 59.7 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.