Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2387
Title: | Mathgebra - Organização e Tratamento de Dados no 2º Ciclo |
Authors: | Ramalho, Rui Terra, Cátia |
Keywords: | Ensino da matemática - Ensino básico (2º ciclo) Tecnologia educativa - recursos interativos Programa e Metas Curriculares de Matemática - Ensino básico (2º ciclo) Organização e tratamento de dados - Ensino básico (2º ciclo) |
Issue Date: | 25-Nov-2016 |
Publisher: | ESEPF |
Citation: | Ramalho, R. &Terra, C.(2016). Mathgebra, Organização e Tratamento de Dados no 2º Ciclo. Porto: ESEPF. ISBN 978-989-98940-7-5. Disponível em http://hdl.handle.net/20.500.11796/2387 |
Abstract: | E-book que permite a exploração de conteúdos previstos no programa e nas metas curriculares de Matemática para o 2.ª Ciclo do Ensino Básico. Nele ficarão acessíveis um conjunto de atividades que se poderão realizar através dos mais variados recursos interativos construídos no Geogebra. A importância deste e-book adquire maior relevância didática quando prevê estratégias de aprendizagem baseadas na tentativa e erro que favorecem a descoberta pessoal, desenvolvendo-se, por isso mesmo, a autonomia e o espírito crítico. |
Description: | Este é um livro interativo! É aconselhado a utilização do software “Adobe Acrobat Reader”. Optimizado para resoluções acima de 1024x720px. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2387 |
ISBN: | 978-989-98940-7-5 |
Publisher version: | Repositório ESEPF |
Appears in Collections: | Mathgebra, Organização e Tratamento de Dados no 2º Ciclo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mathgebra.pdf | Este é um livro interativo! É aconselhado a utilização do software “Adobe Acrobat Reader”. Optimizado para resoluções acima de 1024x720px. | 170.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.