Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2391| Título: | Homenagem aos combatentes da Grande Guerra |
| Autor: | Azevedo, Luísa |
| Orientador: | Ribeiro, Vítor Monteiro, Isilda |
| Palavras-chave: | Sistema de Informação Geográfica (SIG) Ensino da Geografia Ensino da História |
| Data: | 2016 |
| Resumo: | O mapa resulta de um trabalho desenvolvido durante o Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º Ciclo do Ensino Básico e evidencia as potencialidades dos SIG no processo de ensino/aprendizagem. |
| Descrição: | .º prémio como melhor mapa no ArcGIS online atribuído pela ESRI Portugal no EUE2016 |
| Arbitragem científica: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2391 |
| Versão do Editor: | http://trabalhos.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=e4d09d87284f4a07a7ec5fe7d3e7df6e |
| Aparece nas colecções: | Mapas Digitais |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Homenagem aos combatentes da Grande Guerra.pdf | 29 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.










