Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2509
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramalho, Rui | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T15:14:10Z | - |
dc.date.available | 2017-09-29T15:14:10Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Eds. Mesquita, Cristina; Pires, Manuel Vara; Lopes, Rui Pedro (2016) - 1.º Encontro Internacional de Formação na Docência (INCTE): livro de atas. Bragança: Instituto Politécnico. ISBN 978-972-745-206-4 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-745-206-4 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2509 | - |
dc.description.abstract | A generalização da utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino da matemática provoca mudanças que exigem abordagens complexas e integradoras. Assim, pretendeuse analisar a utilização do geogebra no quinto ano de escolaridade de forma a potenciar a abstração necessária à compreensão das propriedades dos triângulos e paralelogramos. Utilizar material geométrico, e partir do concreto para a descoberta da regra é o caminho mais aconselhável, mas o tempo é escasso e o programa extenso. Tirar partido da apetência dos alunos para as novas tecnologias tornou-se uma aventura que conquistou tanto professores como alunos com evidências de motivação manifestadas através das atitudes dos alunos. O objetivo principal desta investigação era o reconhecimento das propriedades dos triângulos e dos paralelogramos tanto no que diz respeito aos lados como aos ângulos. Esta investigação, servirá de ponto de partida para a reflexão sobre a utilização do geogebra em diferentes domínios no programa do 5.º e 6.º ano de escolaridade.O estudo assumiu uma abordagem metodológica quantitativa de recolha e análise de dados, tendo envolvido os professores e os alunos de quatro turmas do 5º ano do agrupamento. Optou-se pelo trabalho de pares uma vez que não existiam computadores suficientes. Previamente foi colocado o ficheiro com as tarefas no ambiente de trabalho podendo os alunos copiá-lo para uma pen e levá-lo para casa. As tarefas propostas foram realizadas em sala de aula onde registavam as conclusões, ora no próprio computador, ora no caderno diário. Os alunos eram chamados a exporem oralmente as suas conclusões aprimorando a sua linguagem matemática. A manipulação dos instrumentos disponibilizados pelo Geogebra permitiu uma melhor compreensão dos conteúdos dando espaço ao desenvolvimento de outras competências matemáticas. Os alunos comunicaram e utilizaram a linguagem matemática de forma mais precisa justificando os seus raciocínios, discutindo, argumentando e algumas vezes formulando mesmo conjecturas que eram estimulados a investigar. Apesar de algumas dificuldades técnicas e comparando os resultados com anos anteriores podemos afirmar que os alunos apreenderam melhor os conceitos e são capazes de comunicar e argumentar mobilizando mais conhecimentos cientí- ficos | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Ensino da matemática - Ensino básico (2º ciclo) | pt_PT |
dc.subject | s Tecnologias de Informação e Comunicação | pt_PT |
dc.title | Triângulos e paralelogramos com o geogebra no 5.º ano | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 444 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 461 | pt_PT |
degois.publication.location | Instituto Politécnico de Bragança | pt_PT |
degois.publication.title | 1.º Encontro Internacional de Formação na Docência (INCTE) | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
Aparece nas colecções: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
triangulos rui.pdf | 232.47 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.