Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2642
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Vítor | - |
dc.contributor.author | Monteiro, Isilda | - |
dc.contributor.author | Quinta e Costa, Margarida | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T14:47:02Z | - |
dc.date.available | 2018-07-03T14:47:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Ribeiro, V., Monteiro, I. &Quinta e Costa, M. (2018). As tecnologias de informação geográfica na formação de professores. Abordagem interdisciplinar com a história e as ciências naturais . In IV Congresso Internacional - A Fenda Digital: TIC, NEE, Inclusão e Equidade (pp. 341-346).Porto: Escola Superior de Educação Paula Frassinetti. Disponível em http://hdl.handle.net/20.500.11796/2637 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-989-99984-1-4 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2642 | - |
dc.description.abstract | Atualmente a tecnologia é entendida como um elemento fundamental na sociedade atual, particularmente na educação. Nas últimas décadas, a informática teve avanços sem precedentes, sendo que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) interferem com o cotidiano das pessoas (Akinyemi, 2016). Neste contexto, incluem-se as Tecnologias de Informação Geográfica (TIG), entre as quais se destacam os Sistemas de Informação Geográfica, (SIG) pelo potencial que possuem no desenvolvimento de competências geográficas transversais às diferentes áreas do saber, e.g História, Ciências da Natureza, Matemática, Línguas, Arqueologia e Sociologia. A localização é um dos fatores centrais no ensino geográfico, sendo fundamental para que as crianças compreendam o contexto em que geralmente processam as suas experiências do cotidiano e fundamentam a visão que têm do mundo (Catling, 2014; Reynolds & Vinterek, 2016). Tem sido reconhecido que o recurso às TIG deve ser potenciado, logo a partir do 1.º CEB, para prover aprendizagens mais significativas. No âmbito das Tecnologias de Informação, as Tecnologias de Informação Geográfica são uma das que mais têm progredido. Contudo, estes avanços não foram acompanhados no domínio da educação apesar das potencialidades que apresentam para o processo de ensino e aprendizagem. Desde logo, porque podem ser uma ponte para promover a interdisciplinaridade, designadamente entre a Geografia, a História e as Ciências Naturais. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) - suporte de aprendizagem | pt_PT |
dc.subject | Interdiciplinaridade - Geografia, História, Ciências Naturais. | pt_PT |
dc.title | As tecnologias de informação geográfica na formação de professores. Abordagem interdisciplinar com a história e as ciências naturais | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 341 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 346 | pt_PT |
degois.publication.title | IV Congresso Internacional - A Fenda Digital: TIC, NEE, Inclusão e Equidade | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2637 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AsTecnologias de InformaçaoVitorIsildaMargarida.pdf | 161.45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.