Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2654
Title: | Idoneidade didática de uma intervenção educativa de matemática no 1º ciclo do ensino básico |
Authors: | Costa, Joana Filipa Pereira |
Orientador: | Nogueira, Isabel Cláudia |
Keywords: | Ensino da matemática - Ensino básico (1º ciclo) |
Issue Date: | 17-Jul-2018 |
Abstract: | O presente relatório de estágio é produto de um percurso de investigação que definiu como principal finalidade caracterizar a adequação didática de um processo de intervenção educativa de Matemática implementado no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Adotando uma abordagem de natureza qualitativa, o estudo empírico realizado sob a forma de estudo de um caso – intervenção educativa para a exploração dos conteúdos matemáticos perímetro e área no 4.º ano de escolaridade – foi sustentado em contributos teóricos disponibilizados pelo modelo Ontossemiótico do Ensino e Aprendizagem da Matemática (EOS), com particular ênfase no conceito idoneidade didática. As análises parciais realizadas – aos diferentes momentos que compõem a intervenção educativa e relativamente a cada uma das dimensões associadas à idoneidade didática – permitiram atribuir a este processo de ensino e aprendizagem um grau de idoneidade didática médio-alto.PALAVRAS-CHAVE: idoneidade didática, matemática, 1.º CEB, perímetro, área This internship report is the product of a research that defined as main purpose to characterize the didactic suitability of a Mathematics educational intervention process implemented in the 1stCycle of Primary Education. Adopting a qualitative approach, the empirical study carried out in the form of a case study - educational intervention for the exploration of perimeter and area mathematical contents in the 4thgrade - was supported by contributions made available by the Ontosemiotic approach (EOS), with particular emphasis on the didactic suitability concept. The partial analyzes carried out - at the different moments that compose the educational intervention and in relation to each one of the didactic suitability dimensions - allowed to assign a medium-high level of didactic suitability to this mathematics teaching and learning process. KEYWORDS: Didactic suitability, mathematics, primary education, perimeter, area |
Description: | Relatório de estágio apresentado à Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti para obtenção de grau de Mestre em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Português e de História e Geografia de Portugal no 2º Ciclo do Ensino Básico |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2654 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RE_EOS_JOANACOSTA.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.