Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramalho, Rui | - |
dc.contributor.author | Ventura, Ana | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-08T09:38:38Z | - |
dc.date.available | 2019-01-08T09:38:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Ramalho, R. & Ventura, A. (2018). O Scratch promotor do pensamento computacional na geometria do ensino básico. In III Encontro Internacional de Formação na Docência (INCTE): livro de atas (pp. 232-242). Bragança: Instituto Politécnico. ISBN 978-972-745-241-5. Disponível em http://hdl.handle.net/10198/17381 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-745-241-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2728 | - |
dc.description.abstract | A sociedade atual caracteriza-se pela utilização massiva das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a Matemática assume-se como um instrumento que potencia o desenvolvimento e a inovação. O Programa de Matemática do Ensino Básico proporciona o pensamento computacional através do processo de resolução de problemas, criatividade e imaginação privilegiando a habilidade fundamental e não mecânica. Assim, o processo de ensino-aprendizagem da geometria vincula-se com esta forma de pensar, na medida em que as ideias geométricas são úteis na representação e resolução de problemas, em diferentes áreas da Matemática e em diversas situações do quotidiano. Desta forma, a partir do referencial teórico denominado TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), que interliga o conhecimento de conteúdo, o conhecimento pedagógico e o conhecimento da tecnologia, os estudantes reflexivamente comprometeram o seu conhecimento numa aprendizagem significativa utilizando o software scratch. A investigação realizou-se numa turma do 2.º ano da educação básica, num colégio privado do Porto. O objetivo principal da investigação resultou no reconhecimento das propriedades dos polígonos regulares, no que concerne ao número de lados e à amplitude dos ângulos internos. Na metodologia optamos por uma abordagem mista, privilegiando o paradigma qualitativo. Na recolha de dados, utilizaram-se três instrumentos: i) uso de notas de campo que possibilitou aferir os conhecimentos adquiridos pelos estudantes; ii) o inquérito por questionário que permitiu uma análise estatística descritiva do grau de satisfação dos estudantes sobre o uso do scratch; e iii) as atividades realizadas que possibilitaram uma melhor compreensão dos conteúdos intensificando o pensamento computacional. Por conseguinte, os estudantes através da experimentação formularam hipóteses que possibilitaram um incremento na motivação e na aprendizagem da geometria. Consequentemente, a reflexão, a capacidade crítica e o raciocino-lógico foram aspetos desenvolvidos e aprimorados no decorrer do estudo. O scratch possibilitou, aos estudantes, analisar e integrar as propriedades das formas geométricas desenvolvendo novas competências geométricas | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Linguagem de programação -- scratch | pt_PT |
dc.subject | Tecnologia de informação e comunicação (TIC) - suporte de aprendizagem - ensino básico (1º ciclo) | pt_PT |
dc.subject | Ensino da geometria -- Ensino básico (1º ciclo) | pt_PT |
dc.title | O Scratch promotor do pensamento computacional na geometria do ensino básico | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 232 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 242 | pt_PT |
degois.publication.location | Bragança | pt_PT |
degois.publication.title | III Encontro Internacional de Formação na Docência (INCTE): livro de atas | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://hdl.handle.net/10198/17381 | pt_PT |
Appears in Collections: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
incte18scratch232-242.pdf | 303.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.