Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramalho, Rui | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Fernanda Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-08T09:49:21Z | - |
dc.date.available | 2019-01-08T09:49:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Ramalho, R. & Gonçalves, F. C. (2018). À descoberta do Scratch Júnior por crianças de 4/5 anos. In III Encontro Internacional de Formação na Docência (INCTE): livro de atas (pp. 571-575). Bragança: Instituto Politécnico. ISBN 978-972-745-241-5. Disponível em http://hdl.handle.net/10198/17381 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-972-745-241-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2729 | - |
dc.description.abstract | Tendo como referência as orientações curriculares para a Educação Pré-escolar onde sugere que as crianças usem no dia-a-dia como recursos pedagógicos ou de lazer os recursos tecnológicos, implementamos um projeto de construção de robôs no jardim-de-infância, utilizando o ScratchJr para introduzir o pensamento computacional e a programação num grupo de 16 crianças de 4/5 anos. A educadora proporcionou diferentes atividades e estratégias, tais como, a criação de pequenos projetos e histórias proporcionando às crianças aprendizagens transversais e possibilitando exprimirem-se de forma criativa. Esta estratégia permitiu proporcionar igualdade de oportunidades a todas as crianças de explorarem instrumentos tecnológicos que de outra forma não teriam acesso. Como objetivos definimos, a manipulação de dispositivos móveis promovendo a literacia digital, desenvolvimento do pensamento computacional através da resolução de problemas e proporcionar aprendizagens diferenciadas nos domínios da geometria e medida e dos números e operações. A metodologia utilizada foi o paradigma qualitativo, utilizando como instrumentos de recolha de dados, grelhas de observação e um inquérito de satisfação. Na análise aos resultados, constatamos que as crianças através da criação dos seus próprios jogos ou histórias, estão mais predispostas a realizarem diferentes aprendizagens em grupo de dois, a adquirirem conhecimentos nas diferentes áreas de conteúdo e em particular nos números e operações. Com esta experiência estamos convictos que a programação com ScratchJr é possível em contexto de jardim-de-infância possibilitando à criança desenvolver competências nas diferentes áreas de conteúdo, potenciando a sua criatividade e desenvolver a sua literacia digital. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Politécnico de Bragança | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Linguagem de programação -- scratch | pt_PT |
dc.subject | Tecnologia educativa | pt_PT |
dc.subject | Robótica em educação pré-escolar | pt_PT |
dc.subject | Robótica Educativa | pt_PT |
dc.title | À descoberta do Scratch Júnior por crianças de 4/5 anos | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 571 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 575 | pt_PT |
degois.publication.location | Bragança | pt_PT |
degois.publication.title | III Encontro Internacional de Formação na Docência (INCTE): livro de atas | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://hdl.handle.net/10198/17381 | pt_PT |
Appears in Collections: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
incte18 ScratchJunior571-575.pdf | 207.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.