Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2861
Title: | As TIG e a Realidade Aumentada como ferramentas de promoção e desenvolvimento do pensamento espacial |
Other Titles: | GIT and Augmented Reality as tools for promotion and development of spatial thinking |
Authors: | Azevedo, Luísa Osório, António Ribeiro, Vítor |
Keywords: | Realidade Aumentada (RA) Tecnologias de Informação Geográfica (TIG) Pensamento espacial Educação geográfica Tecnologia Educativa |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidade de Coimbra |
Citation: | Azevedo, L., Osório, A. & Ribeiro, V. (2019, 19-22 June). As TIG e a Realidade Aumentada como ferramentas de promoção e desenvolvimento do pensamento espacial. In proceedings of the 14th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI). Coimbra: Universidade. doi 10.23919/CISTI.2019.8760995 |
Abstract: | O presente projeto de investigação, realizado no âmbito do doutoramento em Ciências da Educação, especialidade em Tecnologia Educativa, destina-se ao aprofundamento do conhecimento relativo aos contributos e às potencialidades das Tecnologias de Informação Geográfica (TIG) e da Realidade Aumentada (RA) como ferramentas digitais que melhoram o processo de ensino/aprendizagem e promovem o desenvolvimento do pensamento espacial dos estudantes do ensino básico (EB) em diferentes contextos de aprendizagem. Suportado pelo método qualitativo, o projeto alicerça-se em estudos de caso para aferir perceções, usabilidade, pertinência e atratividade das TIG e da RA, quer pelos estudantes, quer pelos professores. Com este projeto de investigação espera-se reconhecer o valor motivacional e pedagógico das TIG e da RA como ferramentas de pesquisa e análise que desenvolvem níveis mais complexos de pensamento espacial, assim como se especula que as ações de formação são fundamentais para o reconhecimento das potencialidades destas tecnologias pelos professores e para o aumento da frequência de integração das mesmas nas práticas educativas. |
Peer reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2861 |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.23919/CISTI.2019.8760995 |
ISBN: | 978-989-98434-9-3 |
Publisher version: | https://ieeexplore.ieee.org/document/8760995 |
Appears in Collections: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LAzevedo2019 (2).pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.