Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.11796/2986| Title: | Laboratório de tecnologias de informação geográfica | 
| Authors: | Azevedo, Luísa Osório, António Ribeiro, Vítor  | 
| Keywords: | Tecnologias de Informação Geográfica (TIG) Património natural Raciocínio Espacial  | 
| Issue Date: | 2018 | 
| Publisher: | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | 
| Citation: | Azevedo, L., Osório, A. & Ribeiro, V. (2018). Laboratório de tecnologias de informação geográfica. In Relatos e investigação de práticas de ensino de Ciências e Tecnologia (VPCT2018) (pp. 736-739) - ISBN 978-989-704-345-1. http://vpct2018.utad.pt/wp-content/uploads/2019/01/VPCT2018-Atas-ISBN_FINAL.pdf | 
| Abstract: | As Tecnologias de Informação Geográfica (TIG) conferem novas e efetivas oportunidades de ensino e de aprendizagem, para professores e estudantes. A sua integração, em contexto educativo, exige conhecimentos e aptidões, desenvolvidos através da formação. A presente proposta de oficina pretende aprofundar o conhecimento dos docentes na utilização das TIG, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento espacial e estimulando a sua inclusão em dinâmicas pedagógicas. Focada no tema “Património Natural Português”, a oficina consistirá na produção de um mapa digital dinâmico, que permitirá a exploração das Áreas Protegidas, dos seres vivos que nelas residem, bem como das Zonas de Especial Proteção. | 
| Peer reviewed: | yes | 
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2986 | 
| ISBN: | 978-989-704-345-1 | 
| Publisher version: | http://vpct2018.utad.pt/wp-content/uploads/2019/01/VPCT2018-Atas-ISBN_FINAL.pdf | 
| Appears in Collections: | Conferências: comunicações, artigos publicados em Atas | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VPCT2018-Atas-ISBN_FINAL.pdf | 289.99 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.










