Utilize este identificador para referenciar este registo:
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.11796/2538| Título: | Síndrome de Asperger: Estudo de Caso | 
| Autor: | Loureiro, Angélica Patrícia de Sousa | 
| Orientador: | Cunha, Isabel | 
| Palavras-chave: | Espectro do Autismo Síndrome de Asperger Interação social Sociometria  | 
| Data: | 2011 | 
| Resumo: | O presente trabalho de investigação aborda a Síndrome de Asperger, que é, em linhas gerais, caracterizada por Autismo de elevado funcionamento, manifestando-se por dificuldades de interação social, de empatia, de mudanças, por uma interpretação muito literal da linguagem, bem como, uma certa obsessão por determinados comportamentos e/ou interessestem. O objetivo desta investigação procura compreender, através da metodologia de estudo de caso, as caraterísticas de um aluno com Síndrome de Asperger e a sua interação com os seus pares, uma vez que o aluno em causa está inserido numa turma de ensino regular e também pelo fato de que a socialização/interação é uma das características primordiais desta patologia. Para a realização deste trabalho foram construídos e aplicados alguns instrumentos de recolha de informações, tais como: fichas de levantamento meio/escola/turma; grelhas de avaliação das áreas de desenvolvimento e de comportamento; teste sociométrico ao grupo, bem como, uma consulta exaustiva ao processo do aluno. Os resultados desta investigação foram de encontro ao que está descrito na literatura para a patologia em estudo. | 
| Descrição: | Pós – Graduação em Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti | 
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11796/2538 | 
| Aparece nas colecções: | PG Educação Especial | 
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Asperger estudo de caso.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | 
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.










