Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11796/3417Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nogueira, Isabel Cláudia | - |
| dc.contributor.author | Lourenço, Juliana Inês de Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:10:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T11:10:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11796/3417 | - |
| dc.description.abstract | No contexto atual da Educação em Portugal, é ainda evidente a existência de salas de aula marcadas por práticas pedagógicas tradicionais, pouco inovadoras e frequentemente desajustadas às necessidades dos alunos deste século XXI. A urgência em inovar torna-se, por isso, incontornável, sendo essencial proporcionar experiências de aprendizagem que promovam o envolvimento ativo dos alunos e o desenvolvimento de importantes competências como o pensamento crítico, a criatividade e a resolução de problemas: inovar implica, assim, repensar o papel do aluno, atribuindo-lhe uma posição central no processo de ensino-aprendizagem, e do professor, a quem cabe adotar metodologias e dinamizar projetos formativos que favoreçam abordagens interdisciplinares potenciando aprendizagens significativas. Neste enquadramento, a investigação apresentada neste documento, realizada no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada, tem como principal objetivo compreender de que forma é que os princípios que sustentam a abordagem STEAM — que integra as áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática — podem contribuir para a construção de ambientes de aprendizagem mais inovadores no ensino da Matemática, no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico. Através da conceção, implementação e análise de atividades educativas baseadas nesta abordagem, pretendeu-se explorar o seu potencial para transformar a prática pedagógica, promovendo a articulação curricular, a aprendizagem ativa e o desenvolvimento integral dos alunos. Os resultados obtidos permitem refletir sobre o contributo da abordagem STEAM para uma prática docente mais dinâmica, criativa e centrada no aluno, apontando caminhos possíveis para a inovação educativa no Ensino Básico. Palavras-chave: STEAM; Inovação Educativa; Matemática; 1.º Ciclo do Ensino Básico; 2.º Ciclo do Ensino Básico | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Ensino da matemática | pt_PT |
| dc.subject | Ensino Básico (1º/ 2º ciclo) | pt_PT |
| dc.subject | Inovação Educativa | pt_PT |
| dc.subject | Abordagem STEAM | pt_PT |
| dc.title | A abordagem STEAM como motor para a criação de ambientes de aprendizagem inovadores | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 204052513 | - |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e de Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2020116_Maria Inês Gonçalves.pdf | 7.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.










